
قرية جميرا الثلاثية
VOXA
- شقق، بنتهاوس
- Studio–4 غرف النوم
للحجز 153,596 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 639,900 د.إ
إعدادات الموقع
تُحتسب الأسعار المحوّلة بأسعار صرف تقريبية للاسترشاد فقط. تُسعَّر العقارات وتُدفع بالدرهم الإماراتي.

على المخطط حسب نوع العقار
مشاريع بنتهاوس على المخطط معروضة اليوم، مع سعر البداية وخطة السداد وموعد التسليم لكلٍّ منها.
تُظهر كل بطاقة سعر البداية والمبلغ اللازم للحجز: دفعة الحجز ورسوم «عقود» 4% و20 درهماً.

قرية جميرا الثلاثية
للحجز 153,596 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 639,900 د.إ

قرية جميرا الدائرية
للحجز 176,180 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 734,000 د.إ


وسط مدينة دبي
للحجز 364,820 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,520,000 د.إ

سيرينيا ديستريكت، جزر جميرا
للحجز 444,020 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,850,000 د.إ

جزر دبي
للحجز 280,020 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 2,000,000 د.إ

حي دبي للتصميم (d3)
للحجز 480,020 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 2,000,000 د.إ

جزر دبي، ديرة
للحجز 308,020 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 2,200,000 د.إ

حي دبي للتصميم (d3)
للحجز 568,820 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 2,370,000 د.إ


جزر دبي
للحجز 648,020 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 2,700,000 د.إ

الخليج التجاري
للحجز 379,404 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 2,709,888 د.إ

وسط مدينة دبي
للحجز 502,620 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 3,590,000 د.إ

دبي هاربر
للحجز 546,020 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 3,900,000 د.إ

قناة دبي، الخليج التجاري
للحجز 1,253,942 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 8,956,587 د.إ


| المشروع | المطوّر | يبدأ من | غرف النوم | التسليم | عند الحجز | للحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOXA | Pantheon | 639,900 د.إ | Studio–4 | الربع الرابع 2028 | 20% | 153,596 د.إ |
| سكاي هارموني | Peace Homes | 734,000 د.إ | Studio–2 | الربع الرابع 2027 | 20% | 176,180 د.إ |
| بوليفارد بارك | Wasl | 900,000 د.إ | Studio–4 | الربع الثاني 2029 | — | — |
| جي بي ون ريزيدنس | Ginco | 1,520,000 د.إ | Studio–4 | الربع الأول 2027 | 20% | 364,820 د.إ |
| ويست ريزيدنس في سيرينيا ديستريكت | Palma | 1,850,000 د.إ | 1–4 | الربع الرابع 2028 | 20% | 444,020 د.إ |
| باي جروف ريزيدنسز (المرحلة الرابعة) | Nakheel | 2,000,000 د.إ | 1–4 | الربع الثالث 2028 | 10% | 280,020 د.إ |
| ذا إيديت في d3 | Meraas | 2,000,000 د.إ | 1–4 | الربع الثاني 2030 | 20% | 480,020 د.إ |
| ليا | Avenew | 2,200,000 د.إ | 1–3 | الربع الأول 2028 | 10% | 308,020 د.إ |
| أرتستري تو ريزيدنسز | Select Group | 2,370,000 د.إ | 1–4 | 2029 | 20% | 568,820 د.إ |
| بايز 102 | Danube | 2,400,000 د.إ | Studio–4 | الربع الثاني 2029 | — | — |
| The Meriva Collection | Ellington | 2,700,000 د.إ | 1–3 | 2030 | 20% | 648,020 د.إ |
| افارا باي بالاس | Emaar | 2,709,888 د.إ | 1–4, 6 | الربع الثاني 2031 | 10% | 379,404 د.إ |
| إينورا | Arada | 3,590,000 د.إ | 1–6 | الربع الثاني 2030 | 10% | 502,620 د.إ |
| البرج 3، W رزيدنسز في دبي هاربر | Arada | 3,900,000 د.إ | 1–5 | — | 10% | 546,020 د.إ |
| Eywa Way of Water | R.Evolution | 8,956,587 د.إ | 2–5 | الربع الرابع 2028 | 10% | 1,253,942 د.إ |
| Solaya | Meraas | 13,800,000 د.إ | 4–5 | 2029 | — | — |
| Passo by Beyond | BEYOND (Omniyat) | — | 1–6 | 2029 | 10% | — |
وسيط الأسعار خلال الأشهر الاثني عشر حتى الربع الثاني 2026، من تحليلنا لبيانات معاملات دائرة الأراضي والأملاك المفتوحة. والتفاصيل في أسعار العقارات في دبي.
| المنطقة | وسيط السعر | وسيط سعر القدم المربعة | عدد المبيعات |
|---|---|---|---|
| دبي | 1,349,160 د.إ | 1,839 د.إ | 121,773 |
| دبي مارينا | 2,617,515 د.إ | 3,090 د.إ | 386 |
| وسط مدينة دبي (داون تاون دبي) | 3,249,999 د.إ | 3,817 د.إ | 1,093 |
| نخلة جميرا | 9,543,000 د.إ | 5,419 د.إ | 479 |
| دبي هيلز إستيت | 2,348,950 د.إ | 2,458 د.إ | 2,159 |
| الخليج التجاري | 1,637,499 د.إ | 2,655 د.إ | 5,592 |
| جميرا فيليج سيركل (JVC) | 1,061,932 د.إ | 1,566 د.إ | 9,764 |
| خور دبي (دبي كريك هاربر) | 2,779,944 د.إ | 2,583 د.إ | 2,906 |
عدد المشاريع المعروضة اليوم: 17، بأسعار بداية من 639,900 د.إ. ومنها: VOXA، سكاي هارموني، بوليفارد بارك، جي بي ون ريزيدنس، و13 مشروعاً أخرى.
بين 2027 و2031 وفق تقديرات المطوّرين.
دفعة الحجز بين 10% و20% من السعر، وتُضاف رسوم «عقود» 4% عند تسجيل الشراء.
نعم، حتى 50% من السعر بموجب حدود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق سياسة البنك في المشروع.
أخبرنا بالمجتمعات والميزانية وعدد الغرف، وسيرسل إليك مستشار الوحدات المتاحة وأسعار اليوم.