
الفرجان
Azizi Sikander
- شقق
- Studio–2 غرف النوم
للحجز 77,020 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 550,000 د.إ
إعدادات الموقع
تُحتسب الأسعار المحوّلة بأسعار صرف تقريبية للاسترشاد فقط. تُسعَّر العقارات وتُدفع بالدرهم الإماراتي.

على المخطط حسب سنة التسليم
مشاريع معروضة اليوم يتوقع مطوّروها إنجازها في 2027، مع سعر البداية وخطة السداد والمبلغ اللازم للحجز لكلٍّ منها.
تُظهر كل بطاقة سعر البداية والمبلغ اللازم للحجز: دفعة الحجز ورسوم «عقود» 4% و20 درهماً.

الفرجان
للحجز 77,020 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 550,000 د.إ

مدينة دبي للإنتاج
للحجز 78,140 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 558,000 د.إ

قرية جميرا الدائرية
للحجز 137,996 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 574,900 د.إ

عزيزي فينيسيا، دبي الجنوب
للحجز 91,020 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 650,000 د.إ

مجمع دبي لاند السكني، دبي لاند
للحجز 99,420 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 710,000 د.إ


قرية جميرا الدائرية
للحجز 176,180 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 734,000 د.إ

قرية جميرا الثلاثية، المنطقة 1
للحجز 179,060 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 746,000 د.إ

المنطقة 11، قرية جميرا الدائرية
للحجز 183,860 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 765,999 د.إ


قرية جميرا الدائرية
للحجز 198,627 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 827,530 د.إ

مجان، دبي لاند
للحجز 253,940 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,057,999 د.إ

مجان، دبي لاند
للحجز 264,020 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,099,999 د.إ

أبراج بحيرات جميرا
للحجز 154,020 د.إ10% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,100,000 د.إ

قرية جميرا الثلاثية
للحجز 299,780 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,248,999 د.إ

ند الشبا، ميدان
للحجز 324,020 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,350,000 د.إ

وسط مدينة دبي
للحجز 364,820 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,520,000 د.إ

بوليفارد برج خليفة، وسط مدينة دبي
للحجز 423,620 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 1,764,999 د.إ

قناة دبي المائية، الخليج التجاري
للحجز 480,020 د.إ20% عند الحجز + 4% رسوم «عقود»
يبدأ من 2,000,000 د.إ


| المشروع | المطوّر | يبدأ من | التسليم | عند الحجز | للحجز |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Sikander | Azizi | 550,000 د.إ | 2027 | 10% | 77,020 د.إ |
| فيستا باي فيجن | Vision | 558,000 د.إ | الربع الثالث 2027 | 10% | 78,140 د.إ |
| ميزون إليزيه 3 | Pantheon | 574,900 د.إ | الربع الرابع 2027 | 20% | 137,996 د.إ |
| عزيزي فينيسيا 12 | Azizi | 650,000 د.إ | الربع الثالث 2027 | 10% | 91,020 د.إ |
| VERDAN1A 4 | Object 1 | 710,000 د.إ | الربع الرابع 2027 | 10% | 99,420 د.إ |
| ويبريدج غاردنز 5 | Leos | 724,000 د.إ | 2027 | — | — |
| سكاي هارموني | Peace Homes | 734,000 د.إ | الربع الرابع 2027 | 20% | 176,180 د.إ |
| Guzel Towers | Tiger | 746,000 د.إ | الربع الرابع 2027 | 20% | 179,060 د.إ |
| Binghatti Etherea | Binghatti | 765,999 د.إ | الربع الثالث 2027 | 20% | 183,860 د.إ |
| Binghatti Wraith | Binghatti | 807,999 د.إ | الربع الرابع 2027 | — | — |
| إيريديان بارك 2 | Object 1 | 827,530 د.إ | الربع الثاني 2027 | 20% | 198,627 د.إ |
| Binghatti Titania | Binghatti | 1,057,999 د.إ | الربع الرابع 2027 | 20% | 253,940 د.إ |
| Binghatti Skyflame | Binghatti | 1,099,999 د.إ | الربع الرابع 2027 | 20% | 264,020 د.إ |
| Diamondz by Danube | Danube | 1,100,000 د.إ | الربع الرابع 2027 | 10% | 154,020 د.إ |
| Binghatti Luxuria | Binghatti | 1,248,999 د.إ | الربع الثالث 2027 | 20% | 299,780 د.إ |
| مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي سيتي | Binghatti | 1,350,000 د.إ | الربع الرابع 2027 | 20% | 324,020 د.إ |
| جي بي ون ريزيدنس | Ginco | 1,520,000 د.إ | الربع الأول 2027 | 20% | 364,820 د.إ |
| Binghatti Skyblade | Binghatti | 1,764,999 د.إ | الربع الرابع 2027 | 20% | 423,620 د.إ |
| Binghatti Aquarise | Binghatti | 2,000,000 د.إ | الربع الأول 2027 | 20% | 480,020 د.إ |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Imtiaz | — | الربع الرابع 2027 | 20% | — |
| Podium Villas at Palm Beach Towers | Nakheel | — | النصف الأول من 2027 | — | — |
بسعر البداية لكل مشروع، ويشمل المبلغ اللازم للحجز رسوم «عقود» 4% و20 درهماً.
| المشروع | يبدأ من | للحجز | الأقساط | عند التسليم وبعده |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Sikander | 550,000 د.إ | 77,020 د.إ | 220,000 د.إ | 275,000 د.إ |
| فيستا باي فيجن | 558,000 د.إ | 78,140 د.إ | 55,800 د.إ | 446,400 د.إ |
| ميزون إليزيه 3 | 574,900 د.إ | 137,996 د.إ | 229,960 د.إ (1% شهرياً) | 229,960 د.إ |
| عزيزي فينيسيا 12 | 650,000 د.إ | 91,020 د.إ | 195,000 د.إ | 390,000 د.إ |
| VERDAN1A 4 | 710,000 د.إ | 99,420 د.إ | 355,000 د.إ | 284,000 د.إ |
| سكاي هارموني | 734,000 د.إ | 176,180 د.إ | 293,600 د.إ | 293,600 د.إ |
| Guzel Towers | 746,000 د.إ | 179,060 د.إ | 298,400 د.إ | 298,400 د.إ |
| Binghatti Etherea | 765,999 د.إ | 183,860 د.إ | 383,000 د.إ | 229,800 د.إ |
| إيريديان بارك 2 | 827,530 د.إ | 198,627 د.إ | 331,012 د.إ | 331,012 د.إ |
| Binghatti Titania | 1,057,999 د.إ | 253,940 د.إ | 529,000 د.إ | 317,400 د.إ |
| Binghatti Skyflame | 1,099,999 د.إ | 264,020 د.إ | 550,000 د.إ | 330,000 د.إ |
| Diamondz by Danube | 1,100,000 د.إ | 154,020 د.إ | 649,000 د.إ | 341,000 د.إ |
عدد المشاريع المعروضة اليوم والمتوقع تسليمها في 2027: 21، بأسعار بداية من 550,000 د.إ. ومنها: Azizi Sikander، فيستا باي فيجن، ميزون إليزيه 3، عزيزي فينيسيا 12، و17 مشروعاً أخرى.
في هذه المشاريع، ما بين 1% و80% من السعر عند التسليم وفق خطط السداد المعلنة، ويوزّع 3 مشاريع منها جزءاً من السعر على الأشهر التي تلي التسليم.
نعم. الموعد تقدير من المطوّر، وتحدد اتفاقية البيع والشراء تاريخ الإنجاز وأي مهلة إضافية، وتُظهر خدمة الاستعلام عن حالة المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك مدى تقدّم البناء.
بين 77,020 د.إ و480,020 د.إ بأسعار البداية للمشاريع أعلاه: دفعة الحجز ورسوم «عقود» 4% و20 درهماً.
يلجأ كثير من المشترين إلى ذلك: يدفعون أقساط الإنشاء بأنفسهم ويقترضون الرصيد المستحق عند التسليم. واسأل البنك عن حد القرض الذي يطبّقه عند التسليم قبل الاعتماد على أي رقم.
أخبرنا بالمناطق والمساحة التي تريدها، وسيرسل إليك مستشار الوحدات المتاحة وأسعار اليوم.